FFXIV Rogue's Arm
389 items in this category · showing the 150 most actively traded
| Item | Slot | iLvl | Cheapest | Sold |
|---|---|---|---|---|
| Archeo Kingdom Daggers | Main hand | 710 | 2,955 | 6.2/day |
| Ceremonial Cleavers | Main hand | 740 | 5,000 | 4/day |
| Classical Daggers | Main hand | 580 | 4,990 | 3.8/day |
| Rinascita Daggers | Main hand | 610 | 3,709 | 2.7/day |
| Steel Knives | Main hand | 30 | 33 | 2.2/day |
| Dzemael Pugiones | Main hand | 46 | 100 | 1.6/day |
| Brass Knives | Main hand | 15 | 11 | 1.3/day |
| Weathered Daggers | Main hand | 1 | 20 | 1.3/day |
| Diadochos Main Gauches | Main hand | 640 | 5,000 | 1.1/day |
| Vamper's Knives | Main hand | 55 | 4,000 | 1.1/day |
| Chromite Daggers | Main hand | 320 | 1,000 | 1/day |
| Cobalt Baselards | Main hand | 49 | 40 | 0.8/day |
| Mythril Baselards | Main hand | 41 | 76 | 0.8/day |
| Neo-Ishgardian Daggers | Main hand | 480 | 3,333 | 0.8/day |
| Seeing Horde Daggers | Main hand | 180 | 3,385 | 0.6/day |
| Rakshasa Daggers | Main hand | 380 | 2,621 | 0.6/day |
| Daggers of Sanctifying Light | Main hand | 560 | 129,990 | 0.5/day |
| Silktones | Main hand | 450 | 2,709 | 0.5/day |
| Iron Daggers | Main hand | 20 | 1 | 0.5/day |
| Nightsteel Daggers | Main hand | 350 | 821 | 0.5/day |
| Exarchic Daggers | Main hand | 510 | 6,000 | 0.5/day |
| Steel Daggers | Main hand | 26 | 28 | 0.5/day |
| Augmented Phthonos | Main hand | 430 | 98,000 | 0.3/day |
| Cracked Daggers | Main hand | 30 | 100 | 0.3/day |
| Bronze Baselards | Main hand | 10 | 7 | 0.3/day |
| Mythril Pugiones | Main hand | 45 | 39 | 0.3/day |
| High Steel Kris | Main hand | 265 | — | 0.3/day |
| Mythril Knives | Main hand | 38 | 67 | 0.3/day |
| Titanium Kris | Main hand | 139 | 500 | 0.3/day |
| High Durium Knives | Main hand | 525 | 28,975 | 0.3/day |
| Heavy Metal Daggers | Main hand | 250 | 2,222 | 0.3/day |
| The Fae's Crown Cleavers | Main hand | 430 | 30,709 | 0.3/day |
| Points of the Goddess | Main hand | 180 | 1,385 | 0.3/day |
| Iron Pugiones | Main hand | 22 | 1 | 0.3/day |
| Brass Daggers | Main hand | 13 | 5 | 0.3/day |
| Bronze Daggers | Main hand | 5 | 1 | 0.3/day |
| High Durium Cleavers | Main hand | 515 | 85,000 | 0.3/day |
| Ruthenium Knives | Main hand | 655 | 46,000 | 0.3/day |
| Giantsgall Cleavers | Main hand | 70 | 144 | 0.3/day |
| Byakko's Enspirited Handscythes | Main hand | 290 | 219,999 | 0.3/day |
| Misericordes | Main hand | 70 | 100 | 0.3/day |
| Deepgold Daggers | Main hand | 395 | 30,000 | 0.3/day |
| Courtly Lover's Daggers | Main hand | 770 | 280,000 | 0.3/day |
| Phantom Knives Occultum · untradable | Main hand | 795 | — | — |
| Grand Champion's Knives · untradable | Main hand | 795 | — | — |
| Palazzo Diamond Daggers · untradable | Main hand | 795 | — | — |
| Augmented Bygone Brass Cleavers · untradable | Main hand | 790 | — | — |
| Phantom Knives Eclipticum · untradable | Main hand | 790 | — | — |
| Knives of Naught · untradable | Main hand | 785 | — | — |
| Augmented Courtly Lover's Daggers · untradable | Main hand | 780 | — | — |
| Bygone Brass Cleavers · untradable | Main hand | 780 | — | — |
| Runaway Cleavers · untradable | Main hand | 775 | — | — |
| Phantom Khukuri Obscurum · untradable | Main hand | 775 | — | — |
| Babyface Champion's Knives · untradable | Main hand | 765 | — | — |
| Augmented Historia Knives · untradable | Main hand | 760 | — | — |
| Augmented Veldian Knives · untradable | Main hand | 760 | — | — |
| Phantom Cleavers Umbrae · untradable | Main hand | 760 | — | — |
| Sacramental Daggers · untradable | Main hand | 755 | — | — |
| Ageless Knives · untradable | Main hand | 755 | — | — |
| Historia Knives · untradable | Main hand | 750 | — | — |
| Augmented Ceremonial Cleavers · untradable | Main hand | 750 | — | — |
| Daggers of the First Light · untradable | Main hand | 750 | — | — |
| Phantom Cleavers Penumbrae · untradable | Main hand | 745 | — | — |
| Veldian Knives · untradable | Main hand | 745 | — | — |
| Queensknight Knives · untradable | Main hand | 745 | — | — |
| Dark Horse Champion's Knives · untradable | Main hand | 735 | — | — |
| Ultimate Edenmorn Main Gauches · untradable | Main hand | 735 | — | — |
| Augmented Quetzalli Knives · untradable | Main hand | 730 | — | — |
| Knives Eternal · untradable | Main hand | 725 | — | — |
| Augmented Archeo Kingdom Daggers · untradable | Main hand | 720 | — | — |
| Quetzalli Knives · untradable | Main hand | 720 | — | — |
| Skyruin Cleavers · untradable | Main hand | 710 | — | — |
| Neo Kingdom Sword Breakers · untradable | Main hand | 700 | — | — |
| Shiranui · untradable | Main hand | 690 | — | — |
| Ra'Kaznar Daggers | Main hand | 675 | 34,995 | — |
| Vanguard Daggers · untradable | Main hand | 672 | — | — |
| Titanium Gold Knives | Main hand | 669 | 10,000 | — |
| Skydeep Daggers · untradable | Main hand | 666 | — | — |
| Knives of Ascension · untradable | Main hand | 665 | — | — |
| Exquisite Shinobi Knives · untradable | Main hand | 665 | — | — |
| Mandervillous Knives · untradable | Main hand | 665 | — | — |
| Cobalt Tungsten Khukuri | Main hand | 663 | 31,709 | — |
| Augmented Shinobi Knives · untradable | Main hand | 660 | — | — |
| Zormor Daggers · untradable | Main hand | 660 | — | — |
| Voidvessel Cleavers · untradable | Main hand | 655 | — | — |
| Shinobi Knives · untradable | Main hand | 650 | — | — |
| Augmented Diadochos Main Gauches · untradable | Main hand | 650 | — | — |
| Riversbreath Jambiyas · untradable | Main hand | 650 | — | — |
| Voidcast Knives · untradable | Main hand | 645 | — | — |
| Mountain Chromite Daggers | Main hand | 645 | 12,709 | — |
| Majestic Manderville Knives · untradable | Main hand | 645 | — | — |
| Ultimate Omega Sickles · untradable | Main hand | 635 | — | — |
| Abyssos Cleavers · untradable | Main hand | 635 | — | — |
| Amazing Manderville Knives · untradable | Main hand | 630 | — | — |
| Augmented Lunar Envoy's Stilettos · untradable | Main hand | 630 | — | — |
| Flamecloaked Cleavers · untradable | Main hand | 625 | — | — |
| Enaretos Cleavers · untradable | Main hand | 625 | — | — |
| Lunar Envoy's Stilettos · untradable | Main hand | 620 | — | — |
| Augmented Rinascita Daggers · untradable | Main hand | 620 | — | — |
| Orthos Cleavers · untradable | Main hand | 620 | — | — |
| Manderville Knives · untradable | Main hand | 615 | — | — |
| Windswept Daggers · untradable | Main hand | 615 | — | — |
| Asphodelos Daggers · untradable | Main hand | 605 | — | — |
| Ultimate Daggers of the Heavens · untradable | Main hand | 605 | — | — |
| Augmented Radiant's Sword Breakers · untradable | Main hand | 600 | — | — |
| Bluefeather Knives · untradable | Main hand | 595 | — | — |
| Radiant's Sword Breakers · untradable | Main hand | 590 | — | — |
| Augmented Classical Daggers · untradable | Main hand | 590 | — | — |
| Daggers of Divine Light · untradable | Main hand | 580 | — | — |
| Moonward Ninja Blades · untradable | Main hand | 570 | — | — |
| Mutsunokami · untradable | Main hand | 560 | — | — |
| Chondrite Magitek Cleavers | Main hand | 545 | 20,000 | — |
| Ktiseos Main Gauches · untradable | Main hand | 542 | — | — |
| Manganese Daggers | Main hand | 539 | 709,000 | — |
| Palaka Cleavers · untradable | Main hand | 536 | — | — |
| Edenmorn Main Gauches · untradable | Main hand | 535 | — | — |
| Blade's Subtlety · untradable | Main hand | 535 | — | — |
| Bismuth Daggers | Main hand | 533 | 5,000 | — |
| Augmented Cryptlurker's Cleavers · untradable | Main hand | 530 | — | — |
| Imperial Magitek Cleavers · untradable | Main hand | 530 | — | — |
| Diamond Zeta Cleavers · untradable | Main hand | 525 | — | — |
| Augmented Exarchic Daggers · untradable | Main hand | 520 | — | — |
| Monstrorum Knives · untradable | Main hand | 520 | — | — |
| Cryptlurker's Cleavers · untradable | Main hand | 520 | — | — |
| Augmented Law's Order Knives · untradable | Main hand | 515 | — | — |
| Emerald Cleavers · untradable | Main hand | 515 | — | — |
| Law's Order Knives · untradable | Main hand | 510 | — | — |
| Edenchoir Daggers · untradable | Main hand | 505 | — | — |
| Augmented Honeshirazu · untradable | Main hand | 500 | — | — |
| Honeshirazu Recollection · untradable | Main hand | 500 | — | — |
| Augmented Crystarium Daggers · untradable | Main hand | 500 | — | — |
| Knives of Light · untradable | Main hand | 495 | — | — |
| Augmented Neo-Ishgardian Daggers · untradable | Main hand | 490 | — | — |
| Crystarium Daggers · untradable | Main hand | 490 | — | — |
| Honeshirazu · untradable | Main hand | 485 | — | — |
| Ruby Daggers · untradable | Main hand | 485 | — | — |
| Ultimate Kannagi · untradable | Main hand | 475 | — | — |
| Edengrace Knives · untradable | Main hand | 475 | — | — |
| Augmented Deepshadow Daggers · untradable | Main hand | 470 | — | — |
| Phthonos · untradable | Main hand | 465 | — | — |
| Augmented Silktones · untradable | Main hand | 460 | — | — |
| Deepshadow Daggers · untradable | Main hand | 460 | — | — |
| The King's Cleavers · untradable | Main hand | 450 | — | — |
| Ronkan Daggers · untradable | Main hand | 440 | — | — |
| Rubellux Daggers | Main hand | 430 | 240,000 | — |
| Smaragdine Cleavers | Main hand | 430 | 100,000 | — |
| Adamant Cleavers | Main hand | 430 | 163,995 | — |
| Heishi Shorinken · untradable | Main hand | 430 | — | — |
| Daggers of the Forgiven · untradable | Main hand | 418 | — | — |
| Dwarven Mythril Rotaries | Main hand | 415 | 691,000 | — |
239 further rogue's arm are not listed here — most have no market activity. Use search to find a specific item.