FFXIV Craftsmanship
Main / crafting stat · 1,796 items carry it
The highest Craftsmanship on any single piece is +1842 on Cross-pein Hammer of Stars. Melding it costs 2,800 gil per Craftsman's Competence Materia XII (+33).
Gear with the most Craftsmanship
| Item | Slot | iLvl | Craftsmanship | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
| Cross-pein Hammer of Stars | Main hand | 780 | +1842 | — |
| Mallet of Stars | Main hand | 780 | +1842 | — |
| Round Knife of Stars | Main hand | 780 | +1842 | — |
| Needle of Stars | Main hand | 780 | +1842 | — |
| Alembic of Stars | Main hand | 780 | +1842 | — |
| Frypan of Stars | Main hand | 780 | +1842 | — |
| Raising Hammer of Stars | Main hand | 780 | +1842 | — |
| Saw of Stars | Main hand | 780 | +1842 | — |
| Hypermallet v1.2 | Main hand | 775 | +1820 | — |
| Hyperalembic v1.2 | Main hand | 775 | +1820 | — |
| Raising Hyperhammer v1.2 | Main hand | 775 | +1820 | — |
| Hyperfrypan v1.2 | Main hand | 775 | +1820 | — |
| Hypersaw v1.2 | Main hand | 775 | +1820 | — |
| Round Hyperknife v1.2 | Main hand | 775 | +1820 | — |
| Hyperneedle v1.2 | Main hand | 775 | +1820 | — |
| Cross-pein Hyperhammer v1.2 | Main hand | 775 | +1820 | — |
| Cross-pein Hyperhammer v1.1 | Main hand | 770 | +1798 | — |
| Raising Hyperhammer v1.1 | Main hand | 770 | +1798 | — |
| Hyperalembic v1.1 | Main hand | 770 | +1798 | — |
| Hypermallet v1.1 | Main hand | 770 | +1798 | — |
| Round Hyperknife v1.1 | Main hand | 770 | +1798 | — |
| Hypersaw v1.1 | Main hand | 770 | +1798 | — |
| Hyperfrypan v1.1 | Main hand | 770 | +1798 | — |
| Hyperneedle v1.1 | Main hand | 770 | +1798 | — |
| Hypersaw | Main hand | 765 | +1776 | — |
Materia granting Craftsmanship
| Materia | Grants | Cheapest |
|---|---|---|
| Craftsman's Competence Materia XII | +33 | 2,800 |
| Craftsman's Competence Materia X | +27 | 189 |
| Craftsman's Competence Materia XI | +22 | 248 |
| Craftsman's Competence Materia VIII | +21 | 100 |
| Craftsman's Competence Materia IX | +18 | 150 |
| Craftsman's Competence Materia VI | +16 | 70 |
| Craftsman's Competence Materia VII | +14 | 50 |
| Craftsman's Competence Materia V | +11 | 50 |
Highest Craftsmanship in each slot
Adding up the best piece in every slot gives 5,559 Craftsmanship before melds. This is a ceiling across all 12 slots, not a set any single job can equip — no job or level restriction is applied.
| Slot | Item | iLvl | Craftsmanship |
|---|---|---|---|
| Main hand | Frypan of Stars | 780 | +1842 |
| Off hand | Star Tech File | 750 | +1720 |
| Body | Star Tech Top of Crafting | 750 | +1474 |
| Earrings | Star Tech Ear Cuff of Crafting | 750 | +98 |
| Feet | Star Tech Workboots of Crafting | 750 | +98 |
| Legs | Star Tech Slops of Crafting | 750 | +98 |
| Necklace | Star Tech Choker of Crafting | 750 | +98 |
| Bracelets | Star Tech Bracelet of Crafting | 750 | +98 |
| Soul crystal | Soul of the Goldsmith | 136 | +20 |
| Ring (left) | Augmented Handmaster's Ring | 200 | +5 |
| Hands | Artisan's Fingerstalls | 70 | +4 |
| Head | Artisan's Spectacles | 70 | +4 |
Frequently asked
- Which FFXIV gear has the most Craftsmanship?
- Cross-pein Hammer of Stars carries the most at +1842 (item level 780).
- Which materia grants Craftsmanship?
- Craftsman's Competence Materia XII grants +33, currently 2,800 gil on the market board.
- How much Craftsmanship can you get in FFXIV?
- Taking the highest-Craftsmanship item in each of 12 equipment slots gives 5,559 Craftsmanship before materia. That is a ceiling across all gear rather than a set one job can wear.
- Which jobs want Craftsmanship?
- Craftsmanship is weighted for Carpenter, Blacksmith, Armorer, Goldsmith, Leatherworker, Weaver, Alchemist, Culinarian.