FFXIV Ingredient
421 items in this category · showing the 150 most actively traded
| Item | Slot | iLvl | Cheapest | Sold |
|---|---|---|---|---|
| Palm Syrup | — | 525 | 90 | 17,400/day |
| Ovibos Milk | — | 525 | 194 | 16,251.9/day |
| Palm Sugar | — | 530 | 199 | 15,998.9/day |
| Cucumber | — | 533 | 7 | 12,804.1/day |
| Carrot of Happiness | — | 533 | 100 | 9,721.2/day |
| Yak Milk | — | 120 | 196 | 9,054/day |
| Flint Corn | — | 770 | 399 | 8,630.4/day |
| Turali Corn | — | 660 | 97 | 8,128/day |
| Rroneek Chuck | — | 665 | 4 | 7,275.6/day |
| Cyclops Onion | — | 130 | 100 | 7,267.3/day |
| Alpaca Fillet | — | 650 | 3 | 6,528.7/day |
| Sykon | — | 539 | 23 | 6,273.5/day |
| Lemonette | — | 420 | 103 | 5,827/day |
| Sideritis Leaves | — | 539 | 50 | 5,474.2/day |
| White Pepper | — | 670 | 67 | 5,455.9/day |
| Bell Pepper | — | 680 | 7 | 4,900.9/day |
| Turali Corn Oil | — | 660 | 140 | 4,586.6/day |
| Yyasulani Garlic | — | 680 | 4 | 4,471.3/day |
| Giant Popoto | — | 539 | 7 | 4,342.6/day |
| Royal Grapes | — | 406 | 99 | 4,222.7/day |
| Mountain Rock Salt | — | 653 | 37 | 4,084.1/day |
| Kudzu Root | — | 276 | 6 | 2,818.8/day |
| Dark Rye | — | 520 | 50 | 2,797.9/day |
| Night Vinegar | — | 406 | 96 | 2,787.4/day |
| Broccoli | — | 685 | 3 | 2,751.2/day |
| Alien Onion | — | 545 | 5 | 2,496/day |
| Ut'ohmu Tomato | — | 650 | 7 | 2,440.3/day |
| Approved Grade 4 Artisanal Skybuilders' Raspberry | — | 511 | 23 | 2,232.3/day |
| Nopalitender Tuna | — | 670 | 1 | 2,215.6/day |
| Royal Maple Sap | — | 656 | 4 | 2,023.5/day |
| Approved Grade 4 Skybuilders' Wheat | — | 430 | 5 | 1,982.3/day |
| Gelatin | — | 14 | 15 | 1,802.1/day |
| Fermented Butter | — | 130 | 100 | 1,670.6/day |
| Peppermint | — | 403 | 100 | 1,598.5/day |
| Rolanberry | — | 43 | 3 | 1,588.4/day |
| Approved Grade 4 Skybuilders' Tea Leaves | — | 150 | 5 | 1,466.8/day |
| Mesquite Beans | — | 675 | 60 | 1,398.8/day |
| Dark Rye Flour | — | 520 | 74 | 1,393.8/day |
| Dragon Pepper | — | 35 | 40 | 1,369.8/day |
| Shaaloani Oilseeds | — | 660 | 25 | 1,330.7/day |
| Night Milk | — | 28 | 10 | 1,315.2/day |
| Persimmon | — | 282 | 50 | 1,294.6/day |
| Mirror Apple | — | 39 | 2 | 1,251.3/day |
| Frantoio | — | 390 | 50 | 1,207.9/day |
| Megamaguey Pineapple | — | 650 | 7 | 1,190.3/day |
| Egg of Elpis | — | 539 | 5 | 1,171.7/day |
| Thavnairian Paprika | — | 525 | 88 | 1,091.8/day |
| Turali Pineapple | — | 665 | 3 | 1,002/day |
| Thavnairian Perilla Leaf | — | 525 | 50 | 975.5/day |
| Cinnamon | — | 4 | 1 | 919.6/day |
| Wild Ja Tiika Bananas | — | 653 | 39 | 911.1/day |
| Rroneek Milk | — | 770 | 230 | 879.1/day |
| Mineral Water | — | 3 | 1 | 832.3/day |
| Table Salt | — | 1 | 1 | 695.9/day |
| Galago Mint | — | 10 | 1 | 656.6/day |
| Mountain Salt | — | 653 | 50 | 593.7/day |
| Beet | — | 533 | 5 | 579.2/day |
| Highland Wheat | — | 130 | 49 | 566.4/day |
| Sun Lemon | — | 17 | 15 | 518.7/day |
| Buffalo Milk | — | 3 | 1 | 492.3/day |
| Sunset Wheat Flour | — | 7 | 1 | 446.1/day |
| Sharlayan Rock Salt | — | 520 | 4 | 444/day |
| Coffee Beans | — | 415 | 50 | 443.3/day |
| Elder Nutmeg Seeds | — | 539 | 4 | 442.9/day |
| Pixie Plums | — | 21 | 30 | 442.8/day |
| Ut'ohmu Chili Sauce | — | 650 | 139 | 430.8/day |
| Coerthan Tea Leaves | — | 125 | 200 | 413.9/day |
| Garlean Garlic | — | 5 | 1 | 413.2/day |
| Upland Wheat | — | 400 | 2 | 411.3/day |
| Prickly Pineapple | — | 50 | 3 | 398.3/day |
| Smooth Butter | — | 7 | 1 | 374.3/day |
| Honey Lemon | — | 70 | 1 | 373.1/day |
| Maple Syrup | — | 2 | 1 | 367.2/day |
| Upland Wheat Flour | — | 403 | 102 | 352.2/day |
| Clove Oil | — | 10 | 4 | 350.8/day |
| Purple Carrot | — | 390 | 70 | 350.5/day |
| Dark Chestnut | — | 136 | 1 | 346.4/day |
| Gagana Egg | — | 260 | 1 | 345/day |
| Coconut | — | 525 | 3 | 343.4/day |
| Noble Grapes | — | 21 | 1 | 343.2/day |
| Almonds | — | 40 | 3 | 341.8/day |
| Swampmonk Thigh | — | 653 | 1 | 340.8/day |
| Coerthan Carrot | — | 9 | 1 | 334.1/day |
| Faerie Apple | — | 15 | 1 | 333.6/day |
| Garden Beet Sugar | — | 395 | 3 | 332.4/day |
| Popoto | — | 18 | 1 | 313.3/day |
| Blood Tomato | — | 390 | 69 | 309.5/day |
| Millioncorn | — | 16 | 1 | 307.3/day |
| Wild Onion | — | 5 | 1 | 303.8/day |
| Nutmeg | — | 41 | 1 | 297.3/day |
| Splendid Mate Leaves | — | 740 | 1 | 295.4/day |
| Branchbearer Fruit | — | 660 | 1 | 291.1/day |
| Sweet Cream | — | 6 | 1 | 290.6/day |
| Ovim Meat | — | 409 | 24 | 279.8/day |
| Turali Aloe | — | 653 | 2 | 275.4/day |
| Sweet Kukuru Bean | — | 665 | 20 | 265.7/day |
| Black Pepper | — | 12 | 1 | 255.5/day |
| Garden Beet | — | 395 | 7 | 253.8/day |
| Abalathian Rock Salt | — | 139 | 61 | 247.7/day |
| Aldgoat Chuck | — | 25 | 1 | 245/day |
| Dark Vinegar | — | 30 | 1 | 240.9/day |
| Laurel | — | 35 | 1 | 232.6/day |
| Mist Spinach | — | 415 | 1 | 226.3/day |
| Megalocrab Leg | — | 22 | 1 | 226.1/day |
| Ramhorn Zucchini | — | 37 | 1 | 225.6/day |
| Old World Fig | — | 115 | 1 | 223.9/day |
| Gil Bun | — | 19 | 10 | 223.1/day |
| Approved Grade 2 Artisanal Skybuilders' Wheat | — | 480 | 30 | 220.2/day |
| Highland Flour | — | 133 | 50 | 217/day |
| Birch Sap | — | 148 | 2 | 216.4/day |
| Sticky Rice | — | 25 | 1 | 212.6/day |
| Whipped Cream | — | 665 | 1 | 208.5/day |
| Wizard Eggplant | — | 27 | 1 | 205.1/day |
| Jhammel Ginger | — | 285 | 1 | 204.7/day |
| Garlean Cheese | — | 533 | 100 | 204/day |
| La Noscean Orange | — | 6 | 1 | 201/day |
| Thanalan Tea Leaves | — | 49 | 1 | 196.6/day |
| Coconut Milk | — | 536 | 10 | 194.5/day |
| Desert Saffron | — | 40 | 15 | 192.6/day |
| Mist Dill | — | 125 | 1 | 184.7/day |
| Rail Tenderloin | — | 390 | 8 | 183/day |
| Chicken Egg | — | 3 | 1 | 182.4/day |
| Blood Currants | — | 32 | 1 | 182.4/day |
| Frantoio Oil | — | 390 | 90 | 182.4/day |
| Chysahl Greens | — | 150 | 4 | 182.2/day |
| Royal Maple Syrup | — | 656 | 10 | 179.4/day |
| Gianthive Chip | — | 406 | 75 | 178/day |
| Aldgoat Milk | — | 4 | 1 | 176.6/day |
| Russet Popoto | — | 409 | 1 | 175.7/day |
| Rock-fist Popoto | — | 770 | 9 | 174.9/day |
| Maple Sugar | — | 1 | 1 | 169.7/day |
| Northern Sea Salt | — | 520 | 4 | 168.1/day |
| Cooking Mezcal | — | 650 | 124 | 164.7/day |
| Pie Dough | — | 14 | 1 | 161.9/day |
| Cream Cheese | — | 37 | 10 | 159.9/day |
| Golden Honey | — | 403 | 1 | 159.1/day |
| Vanilla Beans | — | 160 | 2 | 158.6/day |
| Midland Basil | — | 32 | 1 | 155.6/day |
| Kukuru Powder | — | 11 | 1 | 155/day |
| Sour Red | — | 14 | 46 | 153.6/day |
| Paprika | — | 15 | 1 | 151.5/day |
| Amra | — | 515 | 13 | 150/day |
| Amber Cloves | — | 409 | 50 | 147.5/day |
| Sunset Wheat | — | 4 | 1 | 147.1/day |
| Sugar Beet | — | 273 | 99 | 146.7/day |
| Marjoram | — | 15 | 1 | 146.6/day |
| Approved Grade 3 Artisanal Skybuilders' Rice | — | 510 | 11 | 144.6/day |
| Dzo Chuck | — | 276 | 1 | 144/day |
| Perilla Oil | — | 525 | 100 | 143.4/day |
| Piennolo Tomato | — | 610 | 1 | 143.3/day |
271 further ingredient are not listed here — most have no market activity. Use search to find a specific item.