FFXIV Ingredient
421 items in this category · showing the 150 most actively traded
| Item | Slot | iLvl | Cheapest | Sold |
|---|---|---|---|---|
| — | 525 | 50 | 20,659.8/day | |
| — | 525 | 199 | 17,831.1/day | |
| — | 665 | 95 | 15,026.2/day | |
| — | 533 | 107 | 14,223.6/day | |
| — | 660 | 50 | 14,043.4/day | |
| — | 120 | 100 | 11,733.4/day | |
| — | 533 | 99 | 11,158.1/day | |
| — | 130 | 10 | 7,664.7/day | |
| — | 520 | 78 | 6,450.9/day | |
| — | 770 | 490 | 5,680.2/day | |
| — | 680 | 5 | 5,508.6/day | |
| — | 530 | 100 | 5,454.3/day | |
| — | 539 | 7 | 5,384.5/day | |
| — | 406 | 1 | 5,203.3/day | |
| — | 653 | 74 | 4,957.3/day | |
| — | 511 | 10 | 4,655.9/day | |
| — | 539 | 3 | 3,854.2/day | |
| — | 680 | 6 | 3,398.4/day | |
| — | 406 | 99 | 3,315.6/day | |
| — | 650 | 50 | 3,229.2/day | |
| — | 670 | 91 | 3,218.3/day | |
| — | 650 | 7 | 3,091.7/day | |
| — | 420 | 250 | 2,961.9/day | |
| — | 276 | 45 | 2,863.8/day | |
| — | 520 | 144 | 2,494.5/day | |
| — | 545 | 1 | 2,485.1/day | |
| — | 685 | 3 | 2,323.6/day | |
| — | 400 | 2 | 2,056.3/day | |
| — | 403 | 90 | 1,986.2/day | |
| — | 28 | 1 | 1,904.3/day | |
| — | 660 | 99 | 1,831/day | |
| — | 39 | 3 | 1,809.5/day | |
| — | 770 | 245 | 1,558.3/day | |
| — | 430 | 7 | 1,465.6/day | |
| — | 539 | 1 | 1,456.3/day | |
| — | 656 | 4 | 1,411.8/day | |
| — | 4 | 1 | 1,285.7/day | |
| — | 35 | 10 | 1,257/day | |
| — | 390 | 99 | 1,252.5/day | |
| — | 150 | 3 | 1,248.3/day | |
| — | 539 | 5 | 1,139.5/day | |
| — | 3 | 1 | 1,093.2/day | |
| — | 653 | 63 | 958.4/day | |
| — | 670 | 3 | 902.2/day | |
| — | 675 | 98 | 893.1/day | |
| — | 7 | 1 | 888.7/day | |
| — | 650 | 7 | 793.7/day | |
| — | 30 | 1 | 776.2/day | |
| — | 665 | 12 | 761.3/day | |
| — | 650 | 4 | 754.9/day | |
| — | 653 | 104 | 734.2/day | |
| — | 50 | 1 | 705/day | |
| — | 409 | 4 | 631/day | |
| — | 130 | 100 | 624.1/day | |
| — | 21 | 1 | 609.5/day | |
| — | 403 | 100 | 600.6/day | |
| — | 510 | 7 | 600.2/day | |
| — | 125 | 175 | 584/day | |
| — | 17 | 5 | 558.4/day | |
| — | 3 | 1 | 556.2/day | |
| — | 525 | 42 | 555.3/day | |
| — | 14 | 9 | 532.2/day | |
| — | 282 | 20 | 522/day | |
| — | 520 | 5 | 497.7/day | |
| — | 660 | 30 | 496.3/day | |
| — | 70 | 1 | 495/day | |
| — | 770 | 447 | 488/day | |
| — | 255 | 50 | 471.6/day | |
| — | 525 | 7 | 457.7/day | |
| — | 136 | 99 | 455.2/day | |
| — | 5 | 1 | 452.3/day | |
| — | 533 | 89 | 419.2/day | |
| — | 18 | 45 | 414/day | |
| — | 4 | 1 | 406.6/day | |
| — | 1 | 1 | 406.3/day | |
| — | 390 | 15 | 403.8/day | |
| — | 133 | 100 | 397.4/day | |
| — | 139 | 1 | 391.6/day | |
| — | 653 | 7 | 389.7/day | |
| — | 7 | 1 | 387/day | |
| — | 25 | 1 | 380.9/day | |
| — | 525 | 1 | 371.6/day | |
| — | 43 | 11 | 370.5/day | |
| — | 21 | 20 | 353.9/day | |
| — | 260 | 3 | 342/day | |
| — | 148 | 2 | 339.6/day | |
| — | 32 | 8 | 330.5/day | |
| — | 539 | 3 | 328.6/day | |
| — | 25 | 1 | 322.8/day | |
| — | 480 | 50 | 314.5/day | |
| — | 390 | 52 | 310.4/day | |
| — | 653 | 1 | 306.9/day | |
| — | 12 | 28 | 304.3/day | |
| — | 41 | 39 | 303.9/day | |
| — | 130 | 10 | 301.1/day | |
| — | 40 | 9 | 295.1/day | |
| — | 31 | 21 | 294.7/day | |
| — | 395 | 80 | 290.7/day | |
| — | 42 | 1 | 289.1/day | |
| — | 24 | 5 | 285.3/day | |
| — | 395 | 50 | 276.3/day | |
| — | 2 | 1 | 268.4/day | |
| — | 10 | 1 | 266.9/day | |
| — | 10 | 1 | 264.6/day | |
| — | 15 | 1 | 264/day | |
| — | 276 | 3 | 259.6/day | |
| — | 16 | 50 | 255.1/day | |
| — | 40 | 1 | 252.5/day | |
| — | 15 | 25 | 250.4/day | |
| — | 409 | 50 | 246.9/day | |
| — | 35 | 25 | 245.2/day | |
| — | 533 | 50 | 240.9/day | |
| — | 14 | 1 | 233.8/day | |
| — | 660 | 1 | 231.5/day | |
| — | 1 | 1 | 230.6/day | |
| — | 6 | 1 | 228.7/day | |
| — | 415 | 2 | 228/day | |
| — | 533 | 2 | 227.8/day | |
| — | 390 | 1 | 221.4/day | |
| — | 520 | 77 | 216.4/day | |
| — | 520 | 4 | 216.1/day | |
| — | 406 | 5 | 214.1/day | |
| — | 70 | 1 | 211.6/day | |
| — | 37 | 1 | 209.9/day | |
| — | 656 | 15 | 206.8/day | |
| — | 406 | 50 | 206.1/day | |
| — | 515 | 1 | 204.3/day | |
| — | 49 | 10 | 201.4/day | |
| — | 22 | 15 | 199.5/day | |
| — | 32 | 14 | 199.2/day | |
| — | 37 | 9 | 198.2/day | |
| — | 515 | 4 | 196.3/day | |
| — | 415 | 2 | 186.8/day | |
| — | 4 | 1 | 185.8/day | |
| — | 525 | 198 | 185.8/day | |
| — | 115 | 1 | 180.7/day | |
| — | 44 | 1 | 179.1/day | |
| — | 150 | 1 | 178.5/day | |
| — | 665 | 4 | 177.5/day | |
| — | 15 | 1 | 175.1/day | |
| — | 276 | 1 | 174.7/day | |
| — | 580 | 1 | 174.1/day | |
| — | 650 | 103 | 172.8/day | |
| — | 11 | 1 | 170.6/day | |
| — | 6 | 1 | 169.3/day | |
| — | 120 | 1 | 168.6/day | |
| — | 288 | 25 | 166.1/day | |
| — | 536 | 4 | 165.2/day | |
| — | 415 | 1 | 163.9/day | |
| — | 5 | 3 | 163.3/day |
271 further ingredient are not listed here — most have no market activity. Use search to find a specific item.